


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | CHN - 890 | 5997 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | CHN - 889 | 3292 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | CHN - 888 | 9612 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | CHN - 887 | 5267 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | CHN - 886 | 8230 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | CHN - 885 | 3264 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 884 | 4631 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | CHN - 883 | 1439 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | CHN - 882 | 5549 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | CHN - 881 | 1740 |
